1、2023年天津高考綜合中外合作辦學(xué)本科批A段專業(yè)組(C)(物理必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要603分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11949名。
2、2023年天津高考綜合中外合作辦學(xué)本科批A段專業(yè)組(9)(物理必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要603分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11949名。
(相關(guān)資料圖)
3、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(B)(物理必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要598分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13028名。
4、2023年天津高考綜合中外合作辦學(xué)本科批A段專業(yè)組(A)(物理必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要613分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9863名。
5、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(5)(不限)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要606分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11323名。
6、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(2)(物/化/生(3選1))類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要611分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10297名。
7、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(8)(物/史/地(3選1))類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要611分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10297名。
8、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(3)(物理/化學(xué)(2選1))類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要618分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8852名。
9、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(1)(物理必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要618分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8852名。
10、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(6)(思想政治必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要628分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6992名。
11、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(4)(化學(xué)必選)類考生上河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要621分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8264名。
1、2023年河北工業(yè)大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
天津 | 2023 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 606 | 11323 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 611 | 10297 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物/史/地(3選1) | 本科批A段 | 611 | 10297 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批A段 | 618 | 8852 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 618 | 8852 |
天津 | 2023 | 綜合 | 思想政治必選 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
天津 | 2023 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 621 | 8264 |
2、2022年河北工業(yè)大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物/史/地(3選1) | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 思想政治必選 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
3、2021年河北工業(yè)大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批A段 | 618 | 9411 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 620 | 9054 |
天津 | 2021 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
天津 | 2021 | 綜合 | 思想政治必選 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
天津 | 2021 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物/地/史(3選1) | 本科批A段 | 625 | 8171 |
4、2020年河北工業(yè)大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批A段 | 602 | 13871 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 609 | 12425 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 612 | 11796 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 618 | 10622 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 626 | 9113 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 630 | 8379 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物/地/史(3選1) | 本科批A段 | 630 | 8379 |
天津 | 2020 | 綜合 | 思想政治必選 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 綜合 | 生物必選 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
天津 | 2020 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 海峽禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com